Luženje sfalerita iz Pb-Zn-Cu-Fe sulfidnog koncentrata sumpornom kiselinom u prisustvu natrijum-nitrata
Leaching of sphalerite from Pb-Zn-Cu-Fe sulphide concentrate by sulphuric acid in the presence of sodium nitrate
dc.creator | Sokić, Miroslav | |
dc.creator | Vučković, Nataša | |
dc.creator | Marković, Branislav | |
dc.creator | Matković, Vladislav | |
dc.creator | Kamberović, Željko | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T10:49:18Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T10:49:18Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.issn | 0352-678X | |
dc.identifier.uri | https://ritnms.itnms.ac.rs/handle/123456789/59 | |
dc.description.abstract | Pri flotaciji polimetaličnih ruda, pored selektivnih koncentrata, često nastaje kolektivni sulfidni koncentrat zbog prisustva sitnih mineralnih vrsta i njihovih kompleksnih međusobnih odnosa. Postojeći metalurški kapaciteti nisu u mogućnosti da vrše preradu kolektivnih koncentrata, pa su naša istraživanja bila usmerena na ispitivanje mogućnosti njihove prerade luzenjem sumpornom kiselinom u prisustvu natrijum-nitrata kao oksidansa. U ovom radu je prikazan deo ispitivanja vezan za luženje cinka iz polimetaličnog koncentrata и pomenutim uslovima i obuhvata sledeće termodinamičku analizu mogućih reakcija luženja, karakterizaciju polimetaličnog koncentrata, ispitivanje uticaja temperature i vremena na izluženje cinka i kinetičku analizu eksperimentalnih ispitivanja. | sr |
dc.description.abstract | During floatation of polimetalic ores, in addition to selective concentrates there is a collective sulphide concentrate due to the presence of small mineral types and their complex inter-relations. The existing metallurgies capacities cannot process collective concentrates and therefore our research was focused on a possibility to process the concentrates by leaching with sulphuric acid in the presence of sodium nitrate as an oxidant. A part of research related to the leaching of zinc from polimetalic concentrate in the abovementioned conditions comprises the following phases: thermodynamic analysis of possible leaching reactions, characterization of polimetalic concentrate, investigation of the temperature and time effects on zinc leaching and kinetic analysis of experimental research. | en |
dc.publisher | Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd | |
dc.rights | openAccess | |
dc.source | Procesna tehnika | |
dc.subject | sumporna kiselina | sr |
dc.subject | sulfidni koncentrat Pb-Zn-Cu--Fe | sr |
dc.subject | natrijum-nitrat | sr |
dc.subject | luženje | sr |
dc.subject | cink | sr |
dc.subject | zinc | en |
dc.subject | sulphuric acid | en |
dc.subject | sodium nitrate | en |
dc.subject | Pb-Zn-Cu-Fe sulphide koncentrate | en |
dc.subject | leaching | en |
dc.title | Luženje sfalerita iz Pb-Zn-Cu-Fe sulfidnog koncentrata sumpornom kiselinom u prisustvu natrijum-nitrata | sr |
dc.title | Leaching of sphalerite from Pb-Zn-Cu-Fe sulphide concentrate by sulphuric acid in the presence of sodium nitrate | en |
dc.type | article | |
dc.rights.license | ARR | |
dc.citation.epage | 226 | |
dc.citation.issue | 2-3 | |
dc.citation.other | 20(2-3): 223-226 | |
dc.citation.spage | 223 | |
dc.citation.volume | 20 | |
dc.identifier.rcub | conv_202 | |
dc.type.version | publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |