Korelacija između sadržaja i iskorišćenja bakra u flotacijskom koncentratu iz pogona 'Veliki Krivelj' u funkciji finoće mlevenja
Correlation between grade and recovery of copper concentrate from 'Veliki Krivelj' flotation plant in the function of grinding fineness
dc.creator | Jovanović, Ivana | |
dc.creator | Todorović, Dejan | |
dc.creator | Miljanović, Igor | |
dc.creator | Urošević, Daniela | |
dc.creator | Magdalinović, Srđana | |
dc.creator | Krstić, Slađana | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T11:15:27Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T11:15:27Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0351-0212 | |
dc.identifier.uri | https://ritnms.itnms.ac.rs/handle/123456789/282 | |
dc.description.abstract | Cilj istraživanja čiji su rezultati prikazani u ovom radu bio je da se utvrdi zavisnost tehnoloških pokazatelja flotacijske koncentracije bakra od finoće mlevenja rude iz ležišta 'Veliki Krivelj', kao i da se ustanovi korelacija između iskorišćenja i sadržaja bakra u koncentratu. U toku ispitivanja procentualna masena učešća klase -0,074 mm iznosila su 58%, 60% i 65%. Na osnovu dobijenih rezultata utvrđeno je da se najveća iskorišćenja postižu pri finoći mlevenja od 65% -0,074 mm, dok je najbolji kvalitet koncentrata ostvaren pri finoći mlevenja od 60% -0,074mm. Međusobna zavisnost iskorišćenja i sadržaja bakra u koncentratu koji su dobijeni u ovim ispitivanjima može se prikazati polinomnom funkcijom trećeg stepena. | sr |
dc.description.abstract | The aim of the research whose results are presented in this paper was to determine the dependence of technological indicators of copper flotation on grinding fineness of ore from the deposit 'Veliki Krivelj', as well as to establish concentrate grade-recovery correlation. During this testing, the percentage mass share of class -0.074 mm was 58%, 60% and 65%, respectively. On the basis of the obtained results, it was found that the highest recovery of copper was achieved at grinding fineness of 65% -0.074 mm, and the best quality of concentrate at grinding fineness of 60% -0.074 mm. Interdependence of copper concentrate grade and recovery can be presented by polynomial function of the third degree, in this case. | en |
dc.publisher | Institut za bakar, Bor | |
dc.rights | openAccess | |
dc.source | Bakar | |
dc.subject | iskorišćenje | sr |
dc.subject | flotacijska koncentracija | sr |
dc.subject | finoća mlevenja | sr |
dc.subject | bakar | sr |
dc.subject | recovery | en |
dc.subject | grinding fineness | en |
dc.subject | flotation concentration | en |
dc.subject | copper | en |
dc.title | Korelacija između sadržaja i iskorišćenja bakra u flotacijskom koncentratu iz pogona 'Veliki Krivelj' u funkciji finoće mlevenja | sr |
dc.title | Correlation between grade and recovery of copper concentrate from 'Veliki Krivelj' flotation plant in the function of grinding fineness | en |
dc.type | article | |
dc.rights.license | ARR | |
dc.citation.epage | 54 | |
dc.citation.issue | 2 | |
dc.citation.other | 38(2): 45-54 | |
dc.citation.rank | M52 | |
dc.citation.spage | 45 | |
dc.citation.volume | 38 | |
dc.identifier.rcub | conv_119 | |
dc.type.version | publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |