Uticaj termičkog tretiranja na adsorpcione osobine alumosilikatnih minerala
The influence of thermal treatment on adsorption properties of aluminosilicate minerals
dc.creator | Stanić, Tanja | |
dc.creator | Živanović, A. | |
dc.creator | Daković, Aleksandra | |
dc.creator | Milićević, Sonja | |
dc.creator | Stojanović, Ana | |
dc.creator | Matijašević, Srđan | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T10:58:35Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T10:58:35Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 0350-2627 | |
dc.identifier.uri | https://ritnms.itnms.ac.rs/handle/123456789/138 | |
dc.description.abstract | U ovom radu uzorci kaolinita, montmorilonita i klinoptilolita su termički tretirani od 300 do 800ºC i praćena je promena njihovih osnovnih karakteristika kao što su: kapacitete katjonske izmene, adsorpcioni koeficijent metilen plavog i adsorpcija vode. Zapaženo je da sa povećavanjem temperature tretiranja dolazi do opadanja vrednosti kapacitete katjonske izmene, adsorpcioni koeficijent metilen plavog i adsorpcije vode. Prirodni i termički tretirani (700ºC) uzorci kaolinita, montmorilonita i klinoptilolita su modifikovani sa gvožđe(III)-hloridom i ispitana je adsorpcija arsenata na ovim uzorcima. Pokazano je da termičko tretiranje alumosilikatnih minerala nema veliki uticaj na modifikaciju sa gvožđem. Indeks adsorpcije arsenata za gvožđe(III)-modifikovane uzorke kaolinita, montmorilonita i klinoptilolita bez termičkog predtretmana, ima vrednosti: >99; 95 i >99 %, a sa termičkim predtretmanom minerala vrednosti su: >99; 90 i 90 %. | sr |
dc.description.abstract | In this paper samples of kaolinite, montmorillonite and clinoptilolite were thermal treated in the temperature range from 300-800 ºC and the changes of basic characteristics, such as cation exchange capacity, adsorption coefficient of methylene blue and adsorption of water, were observed. By increasing of heating temperature these adsorption characteristics decrease. Untreated and thermal treated (700 ºC) samples of kaolinite, montmorillonite and clinoptilolite were modified using the solution of iron (III)-chloride and arsenate adsorption on these samples was investigated. The arsenate adsorption index for iron (III)-modified samples of kaolinite montmorillonite and clinoptilolite, without thermal treatment was >99; 95 and >99 %, and after thermal treatment of minerals: >99; 90 and 90 %, respectively. | en |
dc.publisher | Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd | |
dc.rights | openAccess | |
dc.source | Tehnika - Rudarstvo, geologija i metalurgija | |
dc.subject | termičko tretiranje | sr |
dc.subject | kapacitet katjonske izmene | sr |
dc.subject | alumosilikatni minerali | sr |
dc.subject | adsoprcione osobine | sr |
dc.subject | thermal treatment | en |
dc.subject | exchange capacity | en |
dc.subject | cation | en |
dc.subject | alumosilicate minerals | en |
dc.subject | adsorption characteristics | en |
dc.title | Uticaj termičkog tretiranja na adsorpcione osobine alumosilikatnih minerala | sr |
dc.title | The influence of thermal treatment on adsorption properties of aluminosilicate minerals | en |
dc.type | article | |
dc.rights.license | ARR | |
dc.citation.epage | 12 | |
dc.citation.issue | 5 | |
dc.citation.other | 59(5): 7-12 | |
dc.citation.spage | 7 | |
dc.citation.volume | 59 | |
dc.identifier.rcub | conv_79 | |
dc.type.version | publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |